アロマテラピートリートメントご予約状況&ご予約
予約状況をご確認の上、必ずご予約ください
- 下記予約状況をご確認の上、ページ内の「ご予約申込」ボタンからご予約(仮)下さい。その後、担当者より確認のメールをお送りし、本予約とさせていただきます。その他の時刻をご希望の方は、予約申込フォームコメント欄にその旨をご記入ください。
- 下記予約状況表は一応の目安です。タイムラグなどにより満室の場合があります。その際はご了承ください。
- トリートメント当日は、全て女性スタッフが対応致します。
- 電話でのご予約も受け付けております。
(※稀にお電話に出れない場合がございます。ご了承ください。下記「ご予約申込」からのご予約をお薦めしています)
TEL.086-250-2320(電話予約受付時間 11:00~19:00/火曜定休・臨休有) - アロマテラピートリートメントは治療を目的とした行為ではありません。
- 当日カウンセリング時において、お身体や肌の状態をお尋ねします。 その際、トリートメントが適切でないとアロマセラピストが判断した場合、施術をお断りする場合もございます。あらかじめご了承くださいませ。
- ご予約の変更は前日までにお願い致します。ご予約を入れていただいた方だけの時間です。他の方をお断りすることもありますので、お早めにご連絡ください。
予約状況
◆7月25日(日)~7月31日(土)
| 25日(日) | 26日(月) | 27日(火) | 28日(水) | 29日(木) | 30日(金) | 31日(土) | |
| 11:00 | × | × | - | × | × | ○ | × |
| 11:30 | × | × | - | × | × | △ | × |
| 12:00 | × | × | - | × | × | △ | × |
| 12:30 | × | × | - | × | × | × | × |
| 13:00 | × | × | - | × | × | × | × |
| 13:30 | × | × | - | × | × | × | × |
| 14:00 | × | × | - | × | × | × | × |
| 14:30 | × | × | - | × | × | × | × |
| 15:00 | × | × | - | × | × | × | × |
| 15:30 | × | × | - | × | × | × | × |
| 16:00 | × | × | - | × | × | × | × |
| 16:30 | × | × | - | × | × | × | × |
| 17:00 | × | × | - | × | × | × | × |
| 17:30 | × | × | - | × | × | × | × |
| 18:00 | × | × | - | × | × | × | × |
| 18:30 | × | × | - | × | × | × | × |
| 19:00 | × | × | - | × | × | × | × |
| 19:30 | × | × | - | × | × | × | × |
| 20:00 | × | × | - | × | × | × | × |
◆8月1日(日)~8月7日(土)
| 1日(日) | 2日(月) | 3日(火) | 4日(水) | 5日(木) | 6日(金) | 7日(土) | |
| 11:00 | × | ○ | - | × | ○ | ○ | × |
| 11:30 | × | ○ | - | × | ○ | ○ | × |
| 12:00 | × | ○ | - | × | ○ | ○ | × |
| 12:30 | × | ○ | - | × | ○ | ○ | × |
| 13:00 | × | ○ | - | × | ○ | ○ | × |
| 13:30 | × | ○ | - | × | ○ | ○ | × |
| 14:00 | × | ○ | - | × | ○ | ○ | × |
| 14:30 | × | ○ | - | × | ○ | ○ | × |
| 15:00 | × | ○ | - | × | ○ | ○ | × |
| 15:30 | × | ○ | - | × | ○ | ○ | × |
| 16:00 | × | ○ | - | × | ○ | ○ | × |
| 16:30 | × | ○ | - | × | ○ | ○ | × |
| 17:00 | × | ○ | - | × | ○ | ○ | × |
| 17:30 | × | ○ | - | × | ○ | ○ | × |
| 18:00 | × | ○ | - | × | ○ | ○ | × |
| 18:30 | ○ | ○ | - | × | ○ | ○ | × |
| 19:00 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | × |
| 19:30 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | × |
| 20:00 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | × |
◆8月8日(日)~8月14日(土)
| 8日(日) | 9日(月) | 10日(火) | 11日(水) | 12日(木) | 13日(金) | 14日(土) | |
| 11:00 | × | ○ | - | × | ○ | - | - |
| 11:30 | × | ○ | - | × | ○ | - | - |
| 12:00 | × | ○ | - | × | ○ | - | - |
| 12:30 | × | ○ | - | × | ○ | - | - |
| 13:00 | × | ○ | - | × | ○ | - | - |
| 13:30 | × | ○ | - | × | ○ | - | - |
| 14:00 | × | ○ | - | × | ○ | - | - |
| 14:30 | × | ○ | - | × | ○ | - | - |
| 15:00 | × | ○ | - | × | ○ | - | - |
| 15:30 | × | ○ | - | × | ○ | - | - |
| 16:00 | × | ○ | - | × | ○ | - | - |
| 16:30 | × | ○ | - | × | ○ | - | - |
| 17:00 | × | ○ | - | × | ○ | - | - |
| 17:30 | × | ○ | - | × | ○ | - | - |
| 18:00 | × | ○ | - | × | ○ | - | - |
| 18:30 | × | ○ | - | × | ○ | - | - |
| 19:00 | × | ○ | - | ○ | ○ | - | - |
| 19:30 | × | ○ | - | ○ | ○ | - | - |
| 20:00 | × | ○ | - | ○ | ○ | - | - |
◆8月15日(日)~8月21日(土)
| 15日(日) | 16日(月) | 17日(火) | 18日(水) | 19日(木) | 20日(金) | 21日(土) | |
| 11:00 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | × |
| 11:30 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | × |
| 12:00 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | × |
| 12:30 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | × |
| 13:00 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | × |
| 13:30 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | × |
| 14:00 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | × |
| 14:30 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | × |
| 15:00 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | × |
| 15:30 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | × |
| 16:00 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | × |
| 16:30 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | × |
| 17:00 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | × |
| 17:30 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | × |
| 18:00 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | × |
| 18:30 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | × |
| 19:00 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | × |
| 19:30 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | × |
| 20:00 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | × |




