アロマテラピートリートメントご予約状況&ご予約
予約状況をご確認の上、必ずご予約ください
- 下記予約状況をご確認の上、ページ内の「ご予約申込」ボタンからご予約(仮)下さい。その後、担当者より確認のメールをお送りし、本予約とさせていただきます。その他の時刻をご希望の方は、予約申込フォームコメント欄にその旨をご記入ください。
- 下記予約状況表は一応の目安です。タイムラグなどにより満室の場合があります。その際はご了承ください。
- トリートメント当日は、全て女性スタッフが対応致します。
- 電話でのご予約も受け付けております。
(※稀にお電話に出れない場合がございます。ご了承ください。下記「ご予約申込」からのご予約をお薦めしています)
TEL.086-250-2320(電話予約受付時間 11:00~19:00/火曜定休・臨休有) - アロマテラピートリートメントは治療を目的とした行為ではありません。
- 当日カウンセリング時において、お身体や肌の状態をお尋ねします。 その際、トリートメントが適切でないとアロマセラピストが判断した場合、施術をお断りする場合もございます。あらかじめご了承くださいませ。
予約状況
◆3月7日(日)~3月13日(土)
| 7日(日) | 8日(月) | 9日(火) | 10日(水) | 11日(木) | 12日(金) | 13日(土) | |
| 11:00 | × | × | - | × | × | ○ | × |
| 11:30 | × | × | - | × | × | △ | × |
| 12:00 | × | × | - | × | × | △ | × |
| 12:30 | × | × | - | × | × | × | × |
| 13:00 | × | × | - | × | × | × | × |
| 13:30 | × | × | - | × | × | × | × |
| 14:00 | × | × | - | × | × | × | × |
| 14:30 | × | × | - | × | × | × | × |
| 15:00 | × | × | - | × | × | × | × |
| 15:30 | × | × | - | × | × | × | × |
| 16:00 | × | × | - | × | × | × | × |
| 16:30 | × | × | - | × | × | × | × |
| 17:00 | × | × | - | × | × | × | × |
| 17:30 | × | × | - | × | × | × | × |
| 18:00 | × | × | - | × | × | × | × |
| 18:30 | × | × | - | × | × | × | × |
| 19:00 | × | × | - | × | × | × | × |
| 19:30 | × | × | - | × | × | × | ○ |
| 20:00 | × | × | - | × | × | × | ○ |
◆3月14日(日)~3月20日(土)
| 14日(日) | 15日(月) | 16日(火) | 17日(水) | 18日(木) | 19日(金) | 20日(土) | |
| 11:00 | △ | ○ | - | △ | ○ | ○ | ○ |
| 11:30 | × | ○ | - | × | ○ | ○ | ○ |
| 12:00 | × | ○ | - | × | ○ | ○ | ○ |
| 12:30 | × | ○ | - | × | ○ | ○ | ○ |
| 13:00 | × | ○ | - | × | ○ | ○ | ○ |
| 13:30 | × | ○ | - | × | ○ | ○ | ○ |
| 14:00 | ○ | ○ | - | × | ○ | ○ | ○ |
| 14:30 | ○ | ○ | - | × | ○ | ○ | ○ |
| 15:00 | ○ | ○ | - | × | ○ | ○ | ○ |
| 15:30 | ○ | ○ | - | × | ○ | ○ | ○ |
| 16:00 | ○ | ○ | - | × | ○ | ○ | ○ |
| 16:30 | ○ | ○ | - | × | ○ | ○ | ○ |
| 17:00 | ○ | ○ | - | × | ○ | ○ | ○ |
| 17:30 | ○ | ○ | - | × | ○ | ○ | ○ |
| 18:00 | ○ | ○ | - | × | ○ | ○ | ○ |
| 18:30 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 19:00 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 19:30 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 20:00 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
◆3月21日(日)~3月27日(土)
| 21日(日) | 22日(月) | 23日(火) | 24日(水) | 25日(木) | 26日(金) | 27日(土) | |
| 11:00 | ○ | - | - | △ | × | ○ | × |
| 11:30 | ○ | - | - | × | × | ○ | × |
| 12:00 | ○ | - | - | × | × | ○ | × |
| 12:30 | ○ | - | - | × | × | ○ | × |
| 13:00 | ○ | - | - | × | ○ | ○ | × |
| 13:30 | ○ | - | - | × | ○ | ○ | × |
| 14:00 | ○ | - | - | × | ○ | ○ | × |
| 14:30 | ○ | - | - | × | ○ | ○ | × |
| 15:00 | ○ | - | - | × | ○ | ○ | × |
| 15:30 | ○ | - | - | × | ○ | ○ | × |
| 16:00 | ○ | - | - | × | ○ | ○ | × |
| 16:30 | ○ | - | - | × | ○ | ○ | × |
| 17:00 | ○ | - | - | × | ○ | ○ | × |
| 17:30 | ○ | - | - | × | ○ | ○ | × |
| 18:00 | ○ | - | - | × | ○ | ○ | × |
| 18:30 | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | × |
| 19:00 | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | × |
| 19:30 | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | × |
| 20:00 | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | × |
◆3月28日(日)~4月3日(土)
| 28日(日) | 29日(月) | 30日(火) | 31日(水) | 1日(木) | 2日(金) | 3日(土) | |
| 11:00 | ○ | × | - | △ | ○ | ○ | ○ |
| 11:30 | ○ | × | - | × | ○ | ○ | ○ |
| 12:00 | ○ | × | - | × | ○ | ○ | ○ |
| 12:30 | ○ | × | - | × | ○ | ○ | ○ |
| 13:00 | ○ | × | - | × | ○ | ○ | ○ |
| 13:30 | ○ | × | - | × | ○ | ○ | ○ |
| 14:00 | ○ | ○ | - | × | ○ | ○ | ○ |
| 14:30 | ○ | ○ | - | × | ○ | ○ | ○ |
| 15:00 | ○ | ○ | - | × | ○ | ○ | ○ |
| 15:30 | ○ | ○ | - | × | ○ | ○ | ○ |
| 16:00 | ○ | ○ | - | × | ○ | ○ | ○ |
| 16:30 | ○ | ○ | - | × | ○ | ○ | ○ |
| 17:00 | ○ | ○ | - | × | ○ | ○ | ○ |
| 17:30 | ○ | ○ | - | × | ○ | ○ | ○ |
| 18:00 | ○ | ○ | - | × | ○ | ○ | ○ |
| 18:30 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 19:00 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 19:30 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 20:00 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ |




